Lugar de origem: | Guangdong, China |
Certificação: | CE Complied |
Número do modelo: | TZ-HW408 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira fora com pálete, em 1-2CBM total |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | conjuntos de 500 / mês |
Nome do produto: | Câmara da umidade da temperatura, câmara ambiental, câmara de clima | Aplicação: | Fazendo testes da temperatura e da umidade |
---|---|---|---|
Faixa de temperatura: | -40°C~+150°C | Faixa de umidade: | 20%~98%R.H |
Taxa de aquecimento: | 1-1.5°C/min | Velocidade de arrefecimento: | 0.7-1°C/min |
Tamanho de estúdio: | 600*800*850mm | Tamanho da máquina: | 1100*1350*1750mm |
Volume: | L 408 | Período de Garantia: | 12 Meses |
Realçar: | constant temperature humidity chamber,temp humidity chamber |
câmara ambiental da umidade da temperatura 408L com -40~+150°C e 20%~98% R.H
-----Perfil do produto-----
Este produto é apropriado para testar vários produtos ou materiais, dispositivos bondes do agregado familiar, instrumentos, componentes do instrumento e o outro bonde, eletrônico, o automóvel, produtos da motocicleta sob a temperatura de alta temperatura, baixa, condições do ambiente da umidade, para que as várias instituições de pesquisa científica e a sala de teste center das fábricas e das minas faça o teste de confiança.
-----Características-----
1. O tipo internacional importou o compressor e os acessórios de renome internacional da refrigeração são adotados para assegurar o desempenho estável do sistema de refrigeração.
2. A caixa interna é feita do espelho de SUS304# de aço inoxidável
3. A caixa exterior adota a pintura de aço do cozimento, que é bonita e generosa
4. controlador de temperatura programável do toque.
5. proteção da segurança do múltiplo: proteção de alta pressão do líquido refrigerante, proteção da sobrecarga do compressor, sobre a proteção atual, sobre a proteção da temperatura, proteção do escapamento.
6. projeto brandnew e perfeito da modelagem, aparência de alta qualidade. Projeto de baixo nível de ruído, conectado ao computador.
7. A janela de vidro é equipada com a lâmpada fluorescente do alto-brilho, permitindo que o usuário observe as condições dentro da caixa do teste a qualquer hora.
8. Use o ventilador da multi-asa para fornecer a circulação de ar forte, evite todo o ângulo inoperante, e faça a distribuição interna da temperatura mesmo.
A tira da selagem da porta é feita da borracha de silicone, que pode suportar a temperatura do alto e baixo.
-----Dados da especificação & do Techincal-----
Modelo | TZ-HW80 | TZ-HW150 | TZ-HW225 | TZ-HW408 | TZ-HW1000 | |
Volume interno (litros) | 80 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
Dimensão | Tamanho do estúdio (milímetros) | 400*400*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 600*800*850 | 1000*1000*1000 |
Tamanho da máquina (milímetro) | 900*902*1350 | 1005*995*1465 | 1050*1100*1700 | 1100*1350*1750 | 1500*1500*1950 | |
Estrutura | Estrutura combinada (se a porta não é largamente bastante, o tamanho pequeno está disponível, a largura pode ser reduzido por 250~300mm) | |||||
Peso (quilograma) | Ao redor 280 | Ao redor 280 | Ao redor 300 | Ao redor 500 | Ao redor 800 | |
Desempenho | Condições do ambiente de teste | Temperatura +25°C do ambiente de teste, parente humidity≤85%, nenhuma amostra na câmara do teste | ||||
Padrão correspondente | GB/T 5170.2-1996" método para a verificação de parâmetros básicos do equipamento de teste ambiental para produtos bondes e eletrônicos” | |||||
Teste o método |
Modo de teste completamente estacionário para que o objeto seja medido Este método é a primeira escolha para o teste, a pesquisa e a seleção do semicondutor de componentes eletrônicos |
|||||
Parâmetros | Método de controle | Ajuste inteligente equilibrado do PID da temperatura e do modo de controle da umidade (BTHC) | ||||
Variação da temperatura | -40°C~+150°C | |||||
Escala de umidade | 20%~98%R.H | |||||
Taxa de aquecimento | 1-1.5°C/min | |||||
Velocidade de arrefecimento | 0.7-1°C/min | |||||
Uniformidade | Temperatura: umidade de ±1.5°C: ±2.5%R.H | |||||
Flutuação | Temperatura: umidade de ±0.5°C: ±2.0%R.H | |||||
Ponto de calibração da temperatura | +23°C e +80°C |
-----Detalhes do pacote-----
1. Caso de madeira externo com bandeja
2. O volume total é o quadrado aproximadamente 3-6
3. apropriado para a exportação, a carga e o descarregamento
Os detalhes de empacotamento são como segue:
Pessoa de Contato: sales
Endereço: Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong
Endereço de fábrica:Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong