Lugar de origem: | Guangdong, China |
Certificação: | CE Complied |
Número do modelo: | CPJ-3007 CPJ-3007Z |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira fora com pálete, em 1-2CBM total |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | conjuntos de 500 / mês |
nome: | projetor de perfil vertical | curso da X-linha central: | 75 (milímetro) |
---|---|---|---|
curso da Y-linha central: | 50 (milímetro) | Tamanho da tabela do metal: | 260×152 (milímetro) |
Tamanho de vidro da tabela: | 125×100 (milímetro) | Matéria: | De alta resolução |
Realçar: | digital profile projector,optical profile projector |
Eletricidade que mede os instrumentos óticos verticais de projetor de perfil de alta resolução
Introdução vertical do projetor de perfil:
É amplamente utilizado no campo do mecânico, indústria eletrônica, de borracha, e faculdade, instituto de pesquisa e o departamento de verificação de medição para verificar a qualidade de produto. VT12 pode inspecionar todos os tipos da superfície e do esboço de trabalho-partes complicadas tais como o molde, pressionando trabalho-partes, linha da came, de parafuso, engrenagem, etc.
Especificações verticais do projetor de perfil:
Modelo | Reverso Ereto |
CPJ-3007 CPJ-3007Z |
|
curso da X-linha central (milímetro) | 75 | ||
curso da Y-linha central (milímetro) | 50 | ||
Tamanho da tabela do metal (milímetro) | 260×152 | ||
Tamanho de vidro da tabela (milímetro) | 125×100 | ||
Definição (μm) | 0,5 | ||
Erro da indicação (milímetro) | E1XY= (2.5+L/100) | ||
curso da Z-linha central (milímetro) | 90 (focalização) | ||
Peso (quilograma) | 120 | ||
Dimensão (milímetro) | 770x550x1100 | ||
Tela de projeção | Tamanho (milímetro) | Ø 312 | |
Escala giratória | 0~360° | ||
Definição | 1' ou 0.01° | ||
Lente | Ampliação | 10× (opcional) | |
Campo de visão (milímetro) | Ø30 | ||
Distância de funcionamento (milímetro) | 77,7 | ||
Altura de medição do máximo (milímetro) | 80 | ||
Fonte de alimentação: C.A. 100-240V 50/60Hz. Poder total: 400W |
Aplicação vertical do projetor de perfil:
Este projetor de perfil é amplamente utilizado na maquinaria, moldes, ferramentas, instrumentos, eletrônica, indústria clara, salas de medição e as oficinas são essenciais para um tipo do equipamento de medida do teste.
Características verticais do projetor de perfil:
Vantagens verticais do projetor de perfil:
1. Projeto de produto independente, produção, produção do acordo restrito com as exigências do processo, aparência bonita.
2. O produto tem o desempenho e a durabilidade excelentes com preço razoável.
3. Os tipos famosos são adotados para que os componentes-chave garantam o desempenho e a qualidade.
Detalhes verticais do projetor de perfil
Pessoa de Contato: sales
Endereço: Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong
Endereço de fábrica:Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong