Lugar de origem: | Guangdong, China |
Certificação: | CE Complied |
Número do modelo: | Série de CPJ-3000/3000Z |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira fora com pálete, em 1-2CBM total |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | conjuntos de 500 / mês |
Nome do produto: | Projetor de perfil vertical, comparador ótico | Aplicação: | medindo tamanhos da precisão, faça o comparation |
---|---|---|---|
Resolução: | 0.5μm ou 0.0005mm | Fonte de Alimentação: | 100V-240V 50/60Hz |
Tipo: | Imagem invertida ou imagem ereta | Tamanho: | escala do worktable φ312 > φ300 (crosshairs) |
Escala giratória: | 1' ou 0.01° | Período de Garantia: | 12 Meses |
Realçar: | digital profile projector,vertical optical comparator |
O projetor de perfil padrão com 300 milímetros de tamanho da tela para o carimbo de medição parte
-----Introdução-----
O projetor de perfil de Digitas é um instrumento de medição ergonômico e seguro com preço competitivo. Este instrumento, que integra sistemas óticos, maquinaria e eletrônica, pode realizar suficientemente a medida direta e medida comparativa para o workpiece medido, tal como o carimbo das peças, a engrenagem, a linha, e o cortador de trituração, etc. É amplamente utilizado nos campos da fabricação da máquina, da eletrônica, do molde, do medidor, etc.
Os projetores de perfil digitais da série de CPJ3000/3000Z são instrumentos de medição ergonômicos e seguros com aparência simples e pura.
Os projetores de perfil são conhecidos como sistemas seguros e eficazes na redução de custos, e são amplamente utilizados para a medida direta e a medida comparativa.
Esta máquina provou-se desde que é inicialmente launched15 anos há e as séries de sistemas ainda dominam o mercado em Ásia Oriental.
Você não pode ter recursos para faltar este se você está procurando um sistema de medição seguro, eficiente e eficaz na redução de custos.
-----Dados da especificação & do Techincal-----
Modelo |
Imagem invertida Imagem ereta |
CPJ-3007 CPJ-3007Z |
CPJ-3010 CPJ-3010Z |
CPJ-3015 CPJ-3015Z |
|
Worktable | Tamanho do worktable do metal (milímetros) | 260*152 | 306*152 | 340*152 | |
Tamanho de vidro do worktable (milímetro) | 125*100 | 175*100 | 196*96 | ||
Um curso dos xis X (milímetros) | 75 | 100 | 150 | ||
Um curso dos xis Y (milímetro) | 50 | 50 | 50 | ||
Um curso dos xis Z (milímetros) | 90 (focalizar) | ||||
Erro da indicação (μm) | E1xy=2.5+L/100 | E1xy=2.5+L/75 | E1xy=3.0+L/50 | ||
Definição (μm) | 0.5μm | ||||
Dimensão (L*W*H) | 770*550*1100 | ||||
Peso (quilogramas) | 120 | 125 | 130 | ||
Tela do projetor | Tamanho (milímetros) | Φ312 worktable range>φ300 (crosshairs) | |||
Escala giratória | 0~360° | ||||
Definição | 1' ou 0.01° | ||||
Lente | Magnification* | 10X (opcional) | 20X (opcional) | 50X (opcional) | 100X (opcional) |
Opinião do objeto (milímetros) | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | |
Distância de funcionamento (milímetro) | 77,7 | 44,3 | 38,4 | 25,3 | |
Altura de medição máxima (milímetros) | 90 | ||||
Fonte de alimentação: (C.A.) 50/60Hz poder do total 100V-240V: 400W | |||||
Worktable proposto (para carregar a máquina): Dimensão da carga capacity≥500kg (L*W*H) 800*550*650mm | |||||
*Select um deles como a configuração padrão |
-----Aplicações-----
O estojo compacto na estrutura, simples e puro na aparência, econômico e da boa confiança, projetor de perfil digital da série de CPJ-3000/3000Z são amplamente utilizados no campo da maquinaria, a eletrônica, os trabalhos feito com ferramentas, o instrumento e o relógio, etc. Pode ser usado eficientemente nos ambos dirige medindo e medindo comparativo, como a medição de carimbar as peças, as engrenagens da roda, os parafusos e os cortadores, etc.
-----Detalhes do pacote-----
1. Saco de prata para dentro
2. caso de madeira com pálete fora
3. o volume total é em torno de 1-2CBM
4. apropriado para exportar, suitble para carregar e descarregar
Detalhes do pacote para a referência:
Pessoa de Contato: sales
Endereço: Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong
Endereço de fábrica:Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong