Lugar de origem: | Guangdong, China |
Certificação: | CE Complied |
Número do modelo: | TZ-HW150 |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira fora com pálete, em 1-2CBM total |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | conjuntos de 500 / mês |
nome: | câmara da temperatura da umidade | Tipo: | Benchtop |
---|---|---|---|
modelo: | TZ-HW150 | Aplicação: | Doméstico |
Tamanho do estúdio (milímetros): | 500*500*600 | Peso padrão (quilogramas): | 280 |
Destacar: | Câmara de umidade temperatura constante,câmara da umidade do laboratório |
Câmara da temperatura da umidade de Benchtop, câmara relativa do ciclismo da temperatura
Introdução da câmara da temperatura da umidade
A câmara da temperatura da umidade pode simular a condição diferente do ambiente. É apropriado para testar o desempenho material, como resiste o calor, resiste seco, resiste a umidade e resiste o frio. Isso pode definir o desempenho do material.
CARACTERÍSTICA da câmara da temperatura da umidade
1. O compressor internacional do tipo e os acessórios de renome internacional da refrigeração são adotados para assegurar o desempenho estável do sistema de refrigeração.
2. A caixa interna é feita do espelho do alto-brilho de SUS304# de aço inoxidável.
3. A caixa exterior adota tratamento antiferrugem a placa de aço laminada (pulverização), com estrutura razoável e aparência elegante.
4. Controlador programável do toque
5. Proteção múltipla da segurança: proteção de alta pressão do líquido refrigerante, proteção da sobrecarga do compressor, sobre a proteção atual, sobre a proteção da temperatura, proteção do escapamento.
PARÂMETROS TÉCNICOS da câmara da temperatura da umidade
Modelo | Câmara da temperatura da umidade TZ-HW150 | |
Volume interno (L) | 150L | |
Dimensões | Tamanho do estúdio (milímetro) | 500*500*600 |
Tamanho padrão da máquina (milímetro) | 1005*995*1465 | |
Tamanho externo vertical pequeno (milímetro) | 1100*850*1750 | |
Peso padrão (quilograma) | Aproximadamente 280 | |
Desempenho | Condições do ambiente de teste | Ambiente temperature+25ºC, parente humidity≤85%, nenhuma amostra na câmara do teste. |
Padrão correspondente | GB/T 5170.2-1996" método para a verificação de parâmetros básicos de | |
Teste o método | Modo de teste completamente estacionário para que o objeto seja medido. Este método é a primeira escolha para o teste, a pesquisa e o semicondutor seleção de componentes eletrônicos. | |
Parâmetros | Métodos de controle | Ajuste inteligente equilibrado do PID da temperatura e do modo de controle da umidade (BTHC) |
Variação da temperatura | -40ºC~+150ºC -70ºC~+150ºC | |
Escala de umidade | 20%~98%R.H (0%~100% R.H pode ser personalizado) | |
Taxa de aquecimento | 1-2ºC/min (o ajuste linear 3-5℃/min pode ser personalizado) | |
Velocidade de arrefecimento | 0.7ºC-1ºC/min (o ajuste linear 3-5℃/min pode ser personalizado) | |
Uniformidade | Temperatura: umidade de ±1.5ºC: ±2.5%R.H | |
Flutuação | Temperatura: umidade de ±0.5ºC: ±2%R.H | |
Temperatura | °C +23 °C e +80 |
FOTOS da câmara da temperatura da umidade
Pessoa de Contato: Emily Hu
Telefone: +86-752-2529931
Fax: 86-752-2605400
Endereço: Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong
Endereço de fábrica:Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong