Lugar de origem: | Guangdong, China |
Certificação: | CE Complied |
Número do modelo: | TZ-HW408 |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira fora com pálete, em 1-2CBM total |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | conjuntos de 500 / mês |
Nome do produto: | Câmara de umidade e temperatura constante | Velocidade de arrefecimento: | 0.7-1°C/min |
---|---|---|---|
Tamanho de estúdio: | 600*800*850mm | Tamanho da máquina: | 1100*1350*1750mm |
Volume: | L 408 | Período de Garantia: | 12 Meses |
Destacar: | Câmara de umidade temperatura constante,câmara da umidade do temp |
câmara da temperatura 408L constante e da umidade/câmara climática do teste
Aplicação da câmara da temperatura constante e da umidade:
câmara do teste do clima
A máquina do teste da câmara da temperatura do alto e baixo simula a condição ambiental diferente. É apropriado para testar o desempenho material, como resista o calor, resista a umidade do dryresist e resista o frio. Isso pode definir o desempenho do material.
Características da câmara da temperatura constante e da umidade
1. O tipo internacional importou o compressor e os acessórios de renome internacional da refrigeração são adotados para assegurar o desempenho estável do sistema de refrigeração.
2. A caixa interna é feita do espelho de SUS304# de aço inoxidável
3. A caixa exterior adota a pintura de aço do cozimento, que é bonita e generosa
4. controlador de temperatura programável do toque.
5. proteção da segurança do múltiplo: proteção de alta pressão do líquido refrigerante, proteção da sobrecarga do compressor, sobre a proteção atual, sobre a proteção da temperatura, proteção do escapamento.
6. projeto brandnew e perfeito da modelagem, aparência de alta qualidade. Projeto de baixo nível de ruído, conectado ao computador.
Dados da temperatura constante e da especificação & do Techincal da câmara da umidade
Modelo | TZ-HW80 | TZ-HW150 | TZ-HW225 | TZ-HW408 | TZ-HW1000 | |
Volume interno (litros) | 80 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
Dimensão | Tamanho do estúdio (milímetro) | 400*400*500 | 500*500*600 | 500*600*750 | 600*800*850 | 1000*1000*1000 |
Tamanho da máquina (milímetro) | 900*902*1350 | 1005*995*1465 | 1050*1100*1700 | 1100*1350*1750 | 1500*1500*1950 | |
Estrutura | Estrutura combinada (se a porta não é largamente bastante, o tamanho pequeno está disponível, largura pode ser reduzido por 250~300mm) | |||||
Peso (quilograma) | Ao redor 280 | Ao redor 280 | Ao redor 300 | Ao redor 500 | Ao redor 800 | |
Desempenho | Condições do ambiente de teste | Temperatura +25°C do ambiente de teste, parente humidity≤85%, nenhuma amostra na câmara do teste | ||||
Padrão correspondente | GB/T 5170.2-1996" método para a verificação de parâmetros básicos do equipamento de teste ambiental para produtos bondes e eletrônicos” | |||||
Teste o método |
Modo de teste completamente estacionário para que o objeto seja medido Este método é a primeira escolha para o teste, a pesquisa e a seleção do semicondutor de componentes eletrônicos |
|||||
Parâmetros | Método de controle | Ajuste inteligente equilibrado do PID da temperatura e do modo de controle da umidade (BTHC) | ||||
Variação da temperatura | -40°C~+150°C | |||||
Escala de umidade | 20%~98%R.H | |||||
Taxa de aquecimento | 1-1.5°C/min | |||||
Velocidade de arrefecimento | 0.7-1°C/min | |||||
Uniformidade | Temperatura: umidade de ±1.5°C: ±2.5%R.H | |||||
Flutuação | Temperatura: umidade de ±0.5°C: ±2.0%R.H | |||||
Ponto de calibração da temperatura | +23°C e +80°C |
-----Detalhes do pacote-----
1. Caso de madeira externo com bandeja
2. O volume total é o quadrado aproximadamente 3-6
3. apropriado para a exportação, a carga e o descarregamento
Os detalhes de empacotamento são como segue:
Pessoa de Contato: Emily Hu
Telefone: +86-752-2529931
Fax: 86-752-2605400
Endereço: Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong
Endereço de fábrica:Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong