Lugar de origem: | Guangdong, China |
Marca: | Tianzhuo |
Certificação: | CE Complied |
Número do modelo: | TZ-HW800L |
Quantidade de ordem mínima: | negociação |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira fora com pálete, em 1-2CBM total |
Tempo de entrega: | 5-7 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | conjuntos de 500 / mês |
nome: | da câmara do teste da umidade da temperatura | modelo: | TZ-HW800L |
---|---|---|---|
Tamanho interno WxHxD: | 100*100*80 cm | Tamanho externo WxHxD: | 185*200*175 cm |
Precisão de distribuição: | 0.1P 0.1%R.H./±2.0P ±3.0%R.H. | Precisão de controle do Temp e do humi: | ±0.5t) ±2.5%R.H. |
Destacar: | câmara da umidade do laboratório,câmara da umidade do temp |
INTRODUÇÃO DE PRODUTO:
Nossos instrumentos principais são câmaras do teste ambiental, câmara da temperatura, câmara de choque térmico. O equipamento usou-se testando o desempenho dos materiais em vários ambientes e testando o calor, o frio, secam e a resistência de umidade dos materiais.
Apropriado para a qualidade de teste de eletrônico, de bonde, o telefone celular, a comunicação, o instrumento, o veículo, produtos plásticos, metal, alimento, produto químico, materiais de construção, médico, o espaço aéreo e outros produtos. Conforme-se à consistência internacional do programa da medida do alcance do standard internacional (IEC, JIS, GB, mil.), incluindo o processo do teste, a circunstância e o método.
ESPECIFICAÇÕES:
Modelo | TZ-HW800L | TZ-HW1000L |
Tamanho interno WxHxD (cm) | 100*100*80 | 100*100*100 |
Tamanho externo WxHxD (cm) | 185*200*175 | 190*210*185 |
Variação da temperatura | Baixa temperatura: A: +25 °C B: 0°C C: - 20°C D: - 40°C E: - 60°C F: - ZO°C) Alta temperatura: 100°C (150°C) |
|
Escala de umidade | 20%~98% R.H. (10%~98%R.H); (5%~98% R.H é uma condição especial da seleção) | |
Precisão da distribuição | 0.1P 0.1%R.H./±2.0P ±3.0%R.H. | |
Precisão de controle do Temp e do humi | ±0.5t) ±2.5%R.H. | |
Tempo de aquecimento/refrigerando | Aquecimento aproximadamente: refrigerar 3°C/min: 1°C /min | |
Materiais internos e externos | As caixas internas e exteriores são feitas da placa de aço inoxidável de SUS304# | |
Material de isolação | Material de isolação high-density resistente de alta temperatura da espuma do chloroformate do etilo | |
Materiais internos da câmara | SUS#304 de aço inoxidável | |
sistema de refrigeração | Compressor refrigerado a ar/fase (- 20°C); compressor de duas fases (- 40°C - °C) 70 | |
Dispositivo de segurança | Nenhum interruptor do fusível, proteção da sobrecarga do compressor, umidade super sobre a proteção da temperatura, proteção do alarme do escassez de água | |
fonte de alimentação | AC220V 50/60Hz & 1 # AC380V 50/60Hz3 | |
Peso (aproximadamente) | 500KG | 520KG |
CARACTERÍSTICA DO PRODUTO:
VANTAGENS DO PRODUTO:
Detalhes
Pessoa de Contato: Emily Hu
Telefone: +86-752-2529931
Fax: 86-752-2605400
Endereço: Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong
Endereço de fábrica:Cidade de Huizhou do quadrado de Dakun Jinzhou, província de Guangdong